Files
tfc-forge-macro/tfc-forge-macro/coords.json
Nayan Sawyer 95ed0deb39 my coords
2026-04-02 20:51:21 -04:00

83 lines
2.6 KiB
JSON

{
"anvil": {
"tl": [1020, 402],
"br": [1542, 1018],
"width": 522,
"height": 616,
"plans": [0.16283525, 0.2288961],
"weld": [0.82950192, 0.2288961],
"input1": [0.11877395, 0.36688312],
"input2": [0.22988506, 0.37175325],
"L": [0.34482759, 0.28246753],
"M": [0.45210728, 0.27597403],
"D": [0.35057471, 0.35876623],
"P": [0.45977011, 0.35714286],
"G": [0.56321839, 0.26785714],
"Y": [0.65900383, 0.26948052],
"O": [0.53448276, 0.37175325],
"R": [0.651341, 0.35876623],
"i1": [0.09003831, 0.64285714],
"i2": [0.19530147, 0.64285714],
"i3": [0.30056463, 0.64285714],
"i4": [0.40582779, 0.64285714],
"i5": [0.51109095, 0.64285714],
"i6": [0.6163541, 0.64285714],
"i7": [0.72161726, 0.64285714],
"i8": [0.82688042, 0.64285714],
"i9": [0.93214358, 0.64285714],
"i10": [0.09003831, 0.73376623],
"i11": [0.19530147, 0.73376623],
"i12": [0.30056463, 0.73376623],
"i13": [0.40582779, 0.73376623],
"i14": [0.51109095, 0.73376623],
"i15": [0.6163541, 0.73376623],
"i16": [0.72161726, 0.73376623],
"i17": [0.82688042, 0.73376623],
"i18": [0.93214358, 0.73376623],
"i19": [0.09003831, 0.82467532],
"i20": [0.19530147, 0.82467532],
"i21": [0.30056463, 0.82467532],
"i22": [0.40582779, 0.82467532],
"i23": [0.51109095, 0.82467532],
"i24": [0.6163541, 0.82467532],
"i25": [0.72161726, 0.82467532],
"i26": [0.82688042, 0.82467532],
"i27": [0.93214358, 0.82467532],
"h1": [0.09003831, 0.91558442],
"h2": [0.19530147, 0.91558442],
"h3": [0.30056463, 0.91558442],
"h4": [0.40582779, 0.91558442],
"h5": [0.51109095, 0.91558442],
"h6": [0.6163541, 0.91558442],
"h7": [0.72161726, 0.91558442],
"h8": [0.82688042, 0.91558442],
"h9": [0.93214358, 0.91558442]
},
"recipe": {
"tl": [1018, 459],
"br": [1543, 954],
"width": 525,
"height": 495,
"rlb": [0.06857143, 0.37575758],
"rrb": [0.94285714, 0.37979798],
"r1": [0.09714286, 0.15151515],
"r2": [0.20240602, 0.15151515],
"r3": [0.30766917, 0.15151515],
"r4": [0.41293233, 0.15151515],
"r5": [0.51819549, 0.15151515],
"r6": [0.62345865, 0.15151515],
"r7": [0.7287218, 0.15151515],
"r8": [0.83398496, 0.15151515],
"r9": [0.93924812, 0.15151515],
"r10": [0.09714286, 0.27127563],
"r11": [0.20240602, 0.27127563],
"r12": [0.30766917, 0.27127563],
"r13": [0.41293233, 0.27127563],
"r14": [0.51819549, 0.27127563],
"r15": [0.62345865, 0.27127563],
"r16": [0.7287218, 0.27127563],
"r17": [0.83398496, 0.27127563],
"r18": [0.93924812, 0.27127563]
}
}